Olympic Tokyo 2021 là đại hội thể thao lớn nhất hành tinh. Mọi vận động viên đều muốn góp mặt ở giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Ngoài ra, nơi đây còn chứng kiến những màn so tài đỉnh cao nhất của tất cả các môn thi đấu do con người nghĩ ra.
Thể thao chuyên nghiệp ngày càng phát triển, giới hạn của con người lại ngày càng cao hơn. Do đó, các kỷ lục liên tục bị phá qua các năm, thậm chí năm sau có nhiều kỷ lục hơn năm trước. Olympic Tokyo 2021 cũng vậy. Hãy cùng điểm qua những kỷ lục được xác lập mới ở Olympic Tokyo 2021.
Danh sách kỷ lục Olympic Tokyo 2021 được xác lập mới (tính đến ngày 27/7)
QUỐC TỊCH | VẬN ĐỘNG VIÊN | MÔN | NỘI DUNG | THÀNH TÍCH | LOẠI KỶ LỤC |
Hàn Quốc | An San | Bắn cung | Vòng loại 72 cung nữ | 680/720 điểm | Kỷ lục Olympic |
Hàn Quốc | An San – Jang Min-hee – Kang Chae-young | Bắn cung | Vòng loại 216 cung đồng đội nữ | 2032/2160 điểm | Kỷ lục Olympic |
Hàn Quốc | An San – Kim Je-deok | Bắn cung | Vòng loại 144 cung đồng đội nam – nữ * | 1368/1440 điểm | Kỷ lục Olympic |
Hà Lan | Twellaar Melvin – Broenink Stef | Rowing | Đồng đội nam 2 mái chèo | 6 phút 08 giây 38 | Kỷ lục Olympic |
Úc | Lucy Stephan – Rosemary Popa – Jessica Morrison – Annabelle McIntyre | Rowing | Đồng đội nữ 4 mái chèo | 6 phút 28 giây 76 | Kỷ lục Olympic |
Mỹ | William Shaner | Bắn súng | 10m súng trường hơi nam – chung kết | 251,6/261,6 điểm | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Yang Haoran | Bắn súng | 10m súng trường hơi nam – vòng loại | 632,7/654 điểm | Kỷ lục Olympic |
Iran | Javad Foroughi | Bắn súng | 10m súng ngắn hơi nam – chung kết | 244,8/261,6 điểm | Kỷ lục Olympic |
Mỹ | Vicent Hancock | Bắn súng | Bắn đĩa bay nam – chung kết | 59/60 điểm | Kỷ lục Olympic |
Pháp | Eric Delaunay | Bắn súng | Bắn đĩa bay nam – vòng loại | 124/125 điểm | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Yang Qian | Bắn súng | 10m súng trường hơi nữ – chung kết | 251,8/261,6 điểm | Kỷ lục Olympic |
Na Uy | Jeanette Hegg Duestad | Bắn súng | 10m súng trường hơi nữ – vòng loại | 632,9/654 điểm | Kỷ lục Olympic |
Nga | Vitalina Batsarashkina | Bắn súng | 10m súng ngắn hơi nữ – chung kết | 240,3/261,6 điểm | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Jian Ranxin | Bắn súng | 10m súng ngắn hơi nữ – vòng loại | 587/654 điểm | Kỷ lục Olympic |
Mỹ | Amber English | Bắn súng | Bắn đĩa bay nữ – chung kết | 56/60 điểm | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Wei Meng | Bắn súng | Bắn đĩa bay nữ – vòng loại | 124/125 điểm | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Yang Qian – Yang Haoran | Bắn súng | 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ – vòng loại* | 633,2/654 điểm | Kỷ lục thế giới |
Thụy Điển | Sarah Sjoestroem | Bơi | 100m tự do nữ | 52 giây 62 | Kỷ lục Olympic |
Mỹ | Kathleen Ledecky | Bơi | 1500m tự do nữ | 15 phút 35 giây 35 | Kỷ lục Olympic |
Úc | Kaylee McKeown | Bơi | 100m ngửa nữ | 57 giây 47 | Kỷ lục Olympic |
Nam Phi | Tatjana Schoenmaker | Bơi | 100m ếch nữ | 1 phút 4 giây 42 | Kỷ lục Olympic |
Úc | Bronte Campbell – Meg Harris – Emma Mckeon – Cate Campbell | Bơi | 4x100m tự do tiếp sức nữ | 3 phút 29 giây 69 | Kỷ lục thế giới |
Ukraine | Mykhailo Romanchuk | Bơi | 800m tự do nam* | 7 phút 41 giây 28 | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Hou Zhihui | Cử tạ | 49kg nữ – cử giật* | 92kg | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Hou Zhihui | Cử tạ | 49kg nữ – cử đẩy* | 116kg | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Hou Zhihui | Cử tạ | 49kg nữ – tổng cử* | 208kg | Kỷ lục Olympic |
Uzbekistan | Muattar Nabieva | Cử tạ | 55kg nữ – cử giật* | 98kg | Kỷ lục Olympic |
Philippines | Hidilyn Diaz | Cử tạ | 55kg nữ – cử đẩy* | 127kg | Kỷ lục Olympic |
Philippines | Hidilyn Diaz | Cử tạ | 55kg nữ – tổng giật* | 224kg | Kỷ lục Olympic |
Đài Bắc Trung Hoa | Kou Hsing-Chun | Cử tạ | 59kg nữ – cử giật* | 103kg | Kỷ lục Olympic |
Đài Bắc Trung Hoa | Kou Hsing-Chun | Cử tạ | 59kg nữ – cử đẩy* | 133kg | Kỷ lục Olympic |
Đài Bắc Trung Hoa | Kou Hsing-Chun | Cử tạ | 59kg nữ – tổng cử* | 236kg | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Li Fabin | Cử tạ | 61kg nam – cử đẩy* | 172kg | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Li Fabin | Cử tạ | 61kg nam – tổng cử* | 313kg | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Chen Lijun | Cử tạ | 67kg nam – cử đẩy* | 187kg | Kỷ lục Olympic |
Trung Quốc | Chen Lijun | Cử tạ | 67kg nam – tổng cử* | 332kg | Kỷ lục Olympic |
*: Nội dung mới/điều chỉnh hạng cân